11月09日 今天 · 陕西渭南实况 7℃
渭南天气渭南15天天气预报
⛅
2~11℃
晴间多云东风 2级 · 湿度49%
空气质量161 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:09
日落17:41
相对湿度49%
🌤 渭南未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 2℃ | 东风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 12℃ / 0℃ | 东南风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 12℃ / 2℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 15℃ / 5℃ | 南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 15℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 7℃ | 西北风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 8℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌧️毛毛雨 | 10℃ / 5℃ | 东风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️毛毛雨 | 11℃ / 3℃ | 西南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 3℃ | 西风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 3℃ | 西南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 0℃ | 西南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 12℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 12℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
渭南生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 49%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航